fOSC (kHz) | normal (Hz) | langsam (Hz) |
20000 | 9765,625 | 610,3515625 |
18432 | 9000 | 562,5 |
17734,475 | 8659,41162109375 | 541,213226318359375 |
16000 | 7812,5 | 488,28125 |
15000 | 7324,21821875 | 457,763671875 |
14745,6 | 7200 | 450 |
12000 | 5859,375 | 366,2109375 |
11059,2 | 5400 | 337,5 |
10000 | 4882,8125 | 305,17578125 |
9830,4 | 4800 | 300 |
8000 | 3906,25 | 244,140625 |
7372,8 | 3600 | 225 |
4000 | 1953,125 | 122,0703125 |
3686,4 | 1800 | 112,5 |
2048 | 1000 | 62,5 |
0,032768 | 16 | 1 |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 48077 (Direktverbindung zum Standard-PC: Nicht möglich).
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 9600 bis 38400 bd PWM-Frequenz: 9765,625 Hz oder 610,3515625 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
20000 kHz | * ON | &b10101101 | ~ 300 | not tested |
20000 kHz | * ON | &b10100100 | ~ 600 | not tested |
20000 kHz | * ON | &b10011011 | ~ 1200 | not tested |
20000 kHz | * ON | &b10010010 | ~ 2400 | not tested |
20000 kHz | OFF | &b10111111 | ~ 1200 | okay! |
20000 kHz | OFF | &b10110110 | ~ 2400 | okay! |
20000 kHz | OFF | &b10101101 | ~ 4800 | okay! |
20000 kHz | OFF | &b10100100 | ~ 9600 | okay! |
20000 kHz | OFF | &b10011011 | ~19200 | okay! |
20000 kHz | OFF | &b10010010 | ~38400 | okay! |
20000 kHz | OFF | &b11000000 | ~48077 | okay! |
20000 kHz | OFF | &b00010010 | 156250 | not tested |
20000 kHz | OFF | &b00001001 | 312500 | not tested |
20000 kHz | OFF | &b00000000 | 625000 | not tested |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 44308 (Direktverbindung zum Standard-PC: nicht möglich)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) nur über bestimmte USB-Seriell Adapter, z.B. FTDI (getestet): 346 bis 288000 bd PWM-Frequenz: 9000 Hz oder 562,5 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
18432 kHz | * ON | &b11011011 | ~ ? | not tested |
18432 kHz | * ON | &b11010010 | ~ ? | not tested |
18432 kHz | * ON | &b11001001 | ~ ? | not tested |
18432 kHz | * ON | &b11000000 | ~ ? | not tested |
18432 kHz | OFF | &b11111111 | ~ 346 | okay! |
18432 kHz | OFF | &b00101101 | 18000 | okay! |
18432 kHz | OFF | &b00100100 | 36000 | okay! |
18432 kHz | OFF | &b11000000 | ~ 44308 | okay! |
18432 kHz | OFF | &b00011011 | 72000 | okay! |
18432 kHz | OFF | &b00010010 | 144000 | okay! |
18432 kHz | OFF | &b01000000 | 192000 | okay! |
18432 kHz | OFF | &b00001001 | 288000 | okay! |
18432 kHz | OFF | &b00000000 | 576000 | not tested |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 42631 (Direktverbindung zum Standard-PC: nicht möglich)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) nur über bestimmte USB-Seriell Adapter, z.B. FTDI (getestet): 333 bis 277101 bd PWM-Frequenz: 8659,41162109375 Hz oder 541,213226318359375 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
17734,475 kHz | * ON | &b11011011 | ~ ? | not tested |
17734,475 kHz | * ON | &b11010010 | ~ ? | not tested |
17734,475 kHz | * ON | &b11001001 | ~ ? | not tested |
17734,475 kHz | * ON | &b11000000 | ~ ? | not tested |
17734,475 kHz | OFF | &b11111111 | ~ 333 | okay! |
17734,475 kHz | OFF | &b00101101 | ~ 17319 | okay! |
17734,475 kHz | OFF | &b00100100 | ~ 34638 | okay! |
17734,475 kHz | OFF | &b11000000 | ~ 42631 | okay! |
17734,475 kHz | OFF | &b00011011 | ~ 69275 | okay! |
17734,475 kHz | OFF | &b00010010 | ~ 138551 | okay! |
17734,475 kHz | OFF | &b01000000 | ~ 184734 | okay! |
17734,475 kHz | OFF | &b00001001 | ~ 277101 | okay! |
17734,475 kHz | OFF | &b00000000 | ~ 554202 | not tested |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 38462 (Direktverbindung zum Standard-PC: 38400 bd)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 300 bis 38400 bd PWM-Frequenz: 7812,5 Hz oder 488,28125 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
16000 kHz | * ON | &b11011011 | ~ 300 | not tested |
16000 kHz | * ON | &b11010010 | ~ 600 | not tested |
16000 kHz | * ON | &b11001001 | ~ 1200 | not tested |
16000 kHz | * ON | &b11000000 | ~ 2400 | not tested |
16000 kHz | OFF | &b11111111 | ~ 300 | not tested |
16000 kHz | OFF | &b11110110 | ~ 600 | not tested |
16000 kHz | OFF | &b11101101 | ~ 1200 | okay! |
16000 kHz | OFF | &b11100100 | ~ 2400 | okay! |
16000 kHz | OFF | &b11011011 | ~ 4800 | okay! |
16000 kHz | OFF | &b11010010 | ~ 9600 | okay! |
16000 kHz | OFF | &b11001001 | ~19200 | okay! |
16000 kHz | OFF | &b00100100 | 31250 | (= MIDI!) |
16000 kHz | OFF | &b11000000 | ~38400 | okay! |
16000 kHz | OFF | &b00000000 | 500000 | not tested |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 36058 (Direktverbindung zum Standard-PC: Nicht möglich)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 300 bis 38400 bd PWM-Frequenz: 7324,21875 Hz oder 457,763671875 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
15000 kHz | * ON | &b01101101 | ~ 300 | not tested |
15000 kHz | * ON | &b01100100 | ~ 600 | not tested |
15000 kHz | * ON | &b01011011 | ~ 1200 | okay! |
15000 kHz | * ON | &b01010010 | ~ 2400 | okay! |
15000 kHz | * ON | &b01001001 | ~ 4800 | okay! |
15000 kHz | * ON | &b10000000 | ~ 7200 | not tested |
15000 kHz | * ON | &b01000000 | ~ 9600 | okay! |
15000 kHz | * ON | &b00001001 | ~ 14400 | not tested |
15000 kHz | * ON | &b00000000 | ~ 28800 | not tested |
15000 kHz | OFF | &b01111111 | ~ 1200 | okay! |
15000 kHz | OFF | &b01110110 | ~ 2400 | okay! |
15000 kHz | OFF | &b01101101 | ~ 4800 | okay! |
15000 kHz | OFF | &b10100100 | ~ 7200 | grenzwertig |
15000 kHz | OFF | &b01100100 | ~ 9600 | okay! |
15000 kHz | OFF | &b10011011 | ~ 14400 | grenzwertig |
15000 kHz | OFF | &b01011011 | ~ 19200 | okay! |
15000 kHz | OFF | &b10010010 | ~ 28800 | grenzwertig |
15000 kHz | OFF | &b01010010 | ~ 38400 | okay! |
15000 kHz | OFF | &b10001001 | ~ 57600 | okay! |
15000 kHz | OFF | &b10000000 | ~115200 | okay! |
15000 kHz | OFF | &b00001001 | ~230400 | okay! |
15000 kHz | OFF | &b00000000 | ~460800 | okay! |
Weitere mit 15 MHz erfolgreich getestete Kombinationen lassen sich der folgenden Tabelle entnehmen.
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUDREGISTER | TX | RX | SAMPLE APPLICATION |
15000 kHz | OFF | &b01100101 | ~ 9600 | ~ 4800 | GPS-DATA-MONITOR (okay!) |
15000 kHz | OFF | &b01110101 | ~ 2400 | ~ 4800 | GPS-DATA-MONITOR (okay!) |
15000 kHz | OFF | &b01010101 | ~ 38400 | ~ 4800 | GPS-DATA-MONITOR (okay!) |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 35446 (Direktverbindung zum Standard-PC: Nicht möglich)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 1200 bis 115200 bd PWM-Frequenz: 7200 Hz oder 450 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
147456 kHz | * ON | &b01101101 | 300 | not tested |
147456 kHz | * ON | &b01100100 | 600 | not tested |
147456 kHz | * ON | &b01011011 | 1200 | okay! |
147456 kHz | * ON | &b01010010 | 2400 | okay! |
147456 kHz | * ON | &b01001001 | 4800 | okay! |
147456 kHz | * ON | &b10000000 | 7200 | not tested |
147456 kHz | * ON | &b01000000 | 9600 | okay! |
147456 kHz | * ON | &b00001001 | 14400 | not tested |
147456 kHz | * ON | &b00000000 | 28800 | not tested |
147456 kHz | OFF | &b01111111 | 1200 | okay! |
147456 kHz | OFF | &b01110110 | 2400 | okay! |
147456 kHz | OFF | &b01101101 | 4800 | okay! |
147456 kHz | OFF | &b10100100 | 7200 | grenzwertig |
147456 kHz | OFF | &b01100100 | 9600 | okay! |
147456 kHz | OFF | &b10011011 | 14400 | grenzwertig |
147456 kHz | OFF | &b01011011 | 19200 | okay! |
147456 kHz | OFF | &b10010010 | 28800 | grenzwertig |
147456 kHz | OFF | &b01010010 | 38400 | okay! |
147456 kHz | OFF | &b10001001 | 57600 | okay! |
147456 kHz | OFF | &b10000000 | 115200 | okay! |
147456 kHz | OFF | &b00001001 | 230400 | okay! |
147456 kHz | OFF | &b00000000 | 460800 | okay! |
Zusätzlich erfolgreich getestete Kombinationen:
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | TX | RX | SAMPLE APPLICATION |
147456 kHz | OFF | &b01100101 | 9600 | 4800 | GPS-MONITOR |
147456 kHz | OFF | &b01110101 | 2400 | 4800 | GPS-MONITOR |
147456 kHz | OFF | &b01010101 | 38400 | 4800 | GPS-MONITOR |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 28846bd (Direktverbindung zum Standard-PC: 28800 bd)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 7200 bis 28800 bd PWM-Frequenz: 5859,375 Hz oder 366,2109375 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
12000 kHz | OFF | &b11010010 | ~ 7200 | not tested |
12000 kHz | OFF | &b11001001 | ~ 14400 | okay! |
12000 kHz | OFF | &b11000000 | ~ 28800 | okay! |
12000 kHz | OFF | &b01010010 | 31250 | (= MIDI!) |
12000 kHz | OFF | &b00000000 | 375000 | not tested |
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 7200 bis 115200 bd PWM-Frequenz: 5400 Hz oder 337,5 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
11059,2 kHz | OFF | &b01100100 | 7200 | not tested |
11059,2 kHz | OFF | &b01011011 | 14400 | not tested |
11059,2 kHz | OFF | &b01010010 | 28800 | not tested |
11059,2 kHz | OFF | &b01001001 | 57600 | not tested |
11059,2 kHz | OFF | &b01000000 | 115200 | not tested |
11059,2 kHz | OFF | &b00000000 | 345600 | not tested |
C-Control-Baudrate nach POR: 24038 (Direktverbindung zum Standard-PC: Nicht möglich).
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 610,3515625 bd bis 19531,25 bd PWM-Frequenz: 4882,8125 Hz oder 305,17578125 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
10000 kHz | * ON | &b10101101 | ~ 150 | not tested |
10000 kHz | * ON | &b10100100 | ~ 300 | not tested |
10000 kHz | * ON | &b10011011 | ~ 600 | not tested |
10000 kHz | * ON | &b10010010 | ~ 1200 | not tested |
10000 kHz | OFF | &b10111111 | ~ 600 | okay! ( +10,3515625 bd) |
10000 kHz | OFF | &b10110110 | ~ 1200 | okay! ( +20,7031250 bd) |
10000 kHz | OFF | &b10101101 | ~ 2400 | okay! ( +41,4062500 bd) |
10000 kHz | OFF | &b10100100 | ~ 4800 | okay! ( +82,8125000 bd) |
10000 kHz | OFF | &b10011011 | ~ 9600 | okay! ( +165,6250000 bd) |
10000 kHz | OFF | &b10010010 | ~19200 | okay! ( +331,2500000 bd) |
10000 kHz | OFF | &b00000000 | 312500 | okay! (exakt) |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 23630 (Direktverbindung zum Standard-PC: nicht möglich)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1): 50 bis 76800 bd PWM-Frequenz: 4800 Hz oder 300 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
9830,4 kHz | * ON | &b01111111 | 50 | not tested |
9830,4 kHz | * ON | &b00111111 | 150 | not tested |
9830,4 kHz | * ON | &b00110110 | 300 | not tested |
9830,4 kHz | * ON | &b00101101 | 600 | not tested |
9830,4 kHz | * ON | &b00100100 | 1200 | not tested |
9830,4 kHz | * ON | &b00011011 | 2400 | not tested |
9830,4 kHz | * ON | &b00010010 | 4800 | not tested |
9830,4 kHz | * ON | &b00001001 | 9600 | not tested |
9830,4 kHz | * ON | &b00000000 | 19200 | not tested |
9830,4 kHz | OFF | &b10111111 | 600 | okay! |
9830,4 kHz | OFF | &b10110110 | 1200 | okay! |
9830,4 kHz | OFF | &b00111111 | 2400 | okay! |
9830,4 kHz | OFF | &b00110110 | 4800 | okay! |
9830,4 kHz | OFF | &b00101101 | 9600 | okay! |
9830,4 kHz | OFF | &b00100100 | 19200 | okay! |
9830,4 kHz | OFF | &b11000000 | 23629,824 | okay! |
9830,4 kHz | OFF | &b00011011 | 38400 | okay! |
9830,4 kHz | OFF | &b00010010 | 76800 | okay! |
9830,4 kHz | OFF | &b00000000 | 307200 | okay! |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 19231 bd (Direktverbindung zum Standard-PC 19200 bd
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 300 bis 19200 bd PWM-Frequenz: 3906,25 Hz oder 244,140625 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
8000 kHz | ||||
8000 kHz | * ON | &b11010010 | ~ 300 | not tested |
8000 kHz | * ON | &b11001001 | ~ 600 | not tested |
8000 kHz | * ON | &b11000000 | ~ 1200 | not tested |
8000 kHz | OFF | &b11110110 | ~ 300 | not tested |
8000 kHz | OFF | &b11101101 | ~ 600 | not tested |
8000 kHz | OFF | &b11100100 | ~ 1200 | not tested |
8000 kHz | OFF | &b11011011 | ~ 2400 | not tested |
8000 kHz | OFF | &b11010010 | ~ 4800 | not tested |
8000 kHz | OFF | &b11001001 | ~ 9600 | okay! |
8000 kHz | OFF | &b11000000 | ~ 19200 | okay! |
8000 kHz | OFF | &b00011011 | 31250 | (= MIDI!) |
8000 kHz | OFF | &b00000000 | 250000 | not tested |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 17 723 bd (Direktverbindung zum Standard-PC: Nicht möglich)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 1200 bis 115200 bd PWM-Frequenz: 3600 Hz oder 225 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
7372,8 kHz | * ON | &b01100100 | 300 | not tested |
7372,8 kHz | * ON | &b01011011 | 600 | not tested |
7372,8 kHz | * ON | &b01010010 | 1200 | not tested |
7372,8 kHz | * ON | &b01001001 | 2400 | not tested |
7372,8 kHz | * ON | &b01000000 | 4800 | not tested |
7372,8 kHz | OFF | &b01111111 | 600 | not tested |
7372,8 kHz | OFF | &b01110110 | 1200 | okay! |
7372,8 kHz | OFF | &b01101101 | 2400 | okay! |
7372,8 kHz | OFF | &b01100100 | 4800 | okay! |
7372,8 kHz | OFF | &b00101101 | 7200 | not tested |
7372,8 kHz | OFF | &b01011011 | 9600 | okay! |
7372,8 kHz | OFF | &b00100100 | 14400 | okay! |
7372,8 kHz | OFF | &b01010010 | 19200 | okay! |
7372,8 kHz | OFF | &b00011011 | 28800 | okay! |
7372,8 kHz | OFF | &b01001001 | 38400 | okay! |
7372,8 kHz | OFF | &b10000000 | 57600 | not tested |
7372,8 kHz | OFF | &b00001001 | 115200 | okay! |
7372,8 kHz | OFF | &b00000000 | 230400 | okay! |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 9615 bd (Direktverbindung zum Standard-PC: 9600 bd)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 300 bis 10417 bd PWM-Frequenz: 1953,125 Hz oder 122,0703125 Hz
Man sollte beachten daß
die
extern zugeführte Taktfrequenz "Quarzfrequenz" (z.B. 4 MHz) erst
durch 2 geteilt den eigentlichen Bustakt des 68HC05
Mikrokontrollers ergibt. Bei der unmodifizierten C-Control (Version
1.1) resultieren daraus also 'nur' 2
Millionen Prozessortakte je Sekunde. Ein
einzelner Bustakt bei 4 MHz extern dauert somit 0,5
Mikrosekunden. Mit diesem Wissen läßt sich auch der Zeitbedarf für
jeden Assemblerbefehl anhand der Liste in 1) bestimmen.
Assemblerbefehle der MC68HC05 CPU verwenden durchschnittlich 3 bis 5 Bustakte1). Die Befehle ADC, ADD, AND, BIT, CLC, CLI, CMP, CPX, EOR, JMP, LDA, LDX, NOP, RORA, RSP, SBC, SEC, SEI, STOP, SUB, TAX, TXA, WAIT dauern oft nur 2 Taktzyklen (allerdings je nach verwendeter Adressierungsart), wohingegen die im Betriebssystem häufiger anzutreffenden RTS (6), JSR mit (6) bis zu (7) Taktzyklen mehr Zeit verbrauchen.
Die Mnmonics RTI (9), SWI (10), MUL (11), andererseits, zählen auf dem MC68HC05 zu den Befehlen mit dem größten Taktratenbedarf.
Zum Vergleich: Eine einzelne Bildzeile im analogen Fernsehsignal dauert 64 Mikrosekunden.
In diesem Zeitraum könnte die C-Control durchaus ca. 20-30 Assemblerbefehle ausführen...
1)http://www.bitsavers.org/components/motorola/6805/Understanding_Small_Microcontrollers_1992.pdf
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
4000 kHz | * ON | &b11001001 | ~ 300 | okay! |
4000 kHz | * ON | &b11000000 | ~ 600 | okay! |
4000 kHz | OFF | &b11101101 | ~ 300 | okay! |
4000 kHz | OFF | &b11100100 | ~ 600 | okay! |
4000 kHz | OFF | &b11011011 | ~ 1200 | okay! |
4000 kHz | OFF | &b11010010 | ~ 2400 | okay! |
4000 kHz | OFF | &b11001001 | ~ 4800 | okay! |
4000 kHz | OFF | &b11000000 | ~ 9600 | okay! |
4000 kHz | OFF | &b01010010 | ~~10416,6 | (set to 10417 on PC) |
4000 kHz | OFF | &b10000000 | 31250 | ( = MIDI baud rate! ) |
4000 kHz | OFF | &b00000000 | 125000 | okay! |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 8862 bd (Direktverbindung mit Standard-PC: Nicht möglich
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 300 bis 115200 bd PWM-Frequenz: 1800 Hz bzw. 112,5 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
3686,4 kHz | * ON | &b00110110 | 112,5 | not tested |
3686,4 kHz | * ON | &b01000000 | 2400 | okay! |
3686,4 kHz | * ON | &b00000000 | 7200 | not tested |
3686,4 kHz | OFF | &b01111111 | 300 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b01110110 | 600 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b01101101 | 1200 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b01100100 | 2400 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b01011011 | 4800 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b00100100 | 7200 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b01010010 | 9600 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b00011011 | 14400 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b00010010 | 28800 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b00001001 | 57600 | okay! |
3686,4 kHz | OFF | &b00000000 | 115200 | okay! |
C-Control-Baudrate nach POR: ~ 4923 bd (Direktverbindung mit Standard-PC: evt. 4800 (nicht getestet)
Mit 'Lbit' @ C-Control (Version 1.1) zum Standard-PC: 150 bis 10417 bd PWM-Frequenzen: exakt 1000 Hz oder 62,5 Hz
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
2048 kHz | * ON | &b01001001 | 666,66=~ | evt. 600 UART (not tested) |
2048 kHz | * ON | &b01000000 | 1333,33=~ | evt. 1200 UART (not tested) |
2048 kHz | * ON | &b00000000 | 4000 | not yet tested |
2048 kHz | OFF | &b11101101 | 153,8461=~ | not yet tested |
2048 kHz | OFF | &b11100100 | 307,6923~ | not yet tested |
2048 kHz | OFF | &b11011011 | 615,3846~ | not yet tested |
2048 kHz | OFF | &b11010010 | 1230,7692~ | not yet tested |
2048 kHz | OFF | &b11001001 | 2461,5384~ | not yet tested |
2048 kHz | OFF | &b11000000 | 4923,0769~ | 4800 UART (not tested) |
2048 kHz | OFF | &b00011011 | 8000 | not yet tested |
2048 kHz | OFF | &b01001001 | 10666,66=~ | 10417 UART (not tested) |
2048 kHz | OFF | &b00010010 | 16000 | not yet tested |
2048 kHz | OFF | &b00001001 | 32000 | 31250 UART (MIDI) (not tested) |
2048 kHz | OFF | &b00000000 | 64000 | not yet tested |
c_EXTCLK | f_SLOWMODE | BAUD REGISTER | BAUD RATE | COMMENTS |
00032 kHz | * ON | &b00110110 | 1 | not tested |
00032 kHz | * ON | &b00101101 | 2 | not tested |
00032 kHz | * ON | &b00100100 | 4 | not tested |
00032 kHz | * ON | &b00011011 | 8 | not tested |
00032 kHz | * ON | &b00010010 | 16 | not tested |
00032 kHz | * ON | &b00001001 | 32 | not tested |
00032 kHz | * ON | &b00000000 | 64 | not tested |
00032 kHz | OFF | &b00111111 | 8 | not tested |
00032 kHz | OFF | &b00110110 | 16 | not tested |
00032 kHz | OFF | &b00101101 | 32 | not tested |
00032 kHz | OFF | &b00100100 | 64 | not tested |
00032 kHz | OFF | &b00011011 | 128 | not tested |
00032 kHz | OFF | &b00010010 | 256 | not tested |
00032 kHz | OFF | &b00001001 | 512 | not tested |
00032 kHz | OFF | &b00000000 | 1024 | not tested |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
Zusammenstellung von